Manufacturer : John Deere

John Deere engines are a strong highly reliable industrial engine suited to power generation, hydraulic power packs, dewatering pumps in the mining, Civil construction, agriculture and many more applications where diesel power is required.
John Deere are fuel efficient and have a power range of 27-377kw.
Euro Diesel Services can supply John Deere industrial engines and parts to suit the John Deere power pack range.
| Industrial Engines | Continuous Power Ratings | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine model | RPM | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2500 |
| 4024THP/KW | HP/KW | 33/25 | 40/30 | 45/33 | 47/35 | 49/37 | 51/38 | 52/39 ** |
| 3029D | HP/KW | 32/24 | 36/27 | 39/29 | 42/31 | 44/33 | 45/34 | 46/34 |
| 4045D | HP/KW | 51/38 | 57/43 | 62/46 | 65/48 | 68/51 | 72/54 | 72/54 |
| 4045T1 | HP/KW | 69/51 | 78/58 | 86/64 | 90/67 | 96/72 | 99/74 | 100/75 |
| 4045T2 | HP/KW | 78/58 | 89/66 | 97/72 | 103/77 | 107/80 | 110/82 | 110/82 |
| 4045H | HP/KW | 82/61 | 93/70 | 101/75 | 107/80 | 111/83 | 112/84 | - |
| 6068D | HP/KW | 77/57 | 86/64 | 93/69 | 100/75 | 104/78 | 108/81 | 110/82 |
| 6068T1 | HP/KW | 104/76 | 117/87 | 127/95 | 135/101 | 142/106 | 144/107 | - |
| 6068T2 | HP/KW | 111/83 | 129/96 | 142/106 | 149/111 | 157/117 | 159/119 | - |
| 6068T3 | HP/KW | 128/92 | 153/114 | 171/128 | 176/131 | 182/136 | 173/129 | |
| 6068H2 | HP/KW | 138/103 | 159/119 | 171/128 | 183/137 | 185/138 | 185/138 | - |
| 6068HF475 | HP/KW | 173/129 | 195/145 | 211/157 | 223/166 | 226/169 | 222/166 | - |
| 6090H1 | HP/KW | 229/171 | 273/203 | 303/226 | 326/243 | 286/213 | - | - |
| 6090H2 | HP/KW | 254/189 | 285/212 | 294/220 | 293/219 | 292/218 | - | - |
| 6135H1 | HP/KW | 388/289 | 445/331 | 462/344 | 445/332 | 415/309* | - | - |
| 6135H2 | HP/KW | 444/331 | 486/361 | 491/367 | 488/364 | 486/362 * | - | - |
* denotes 2100 RPM
** denotes 2600/2800 RPM
Power ratingsare derated to allow for cooling fan losses
Engine Identification
| Engine model | No. of cylinders | Cubic capacity | Engine aspiration | Fuel system | Off-road emission compliance |
| 4024T | 4 | 2.4L | Turbocharged | Mechanical | Tier 2 |
| 3029D | 3 | 2.9L | Naturally Aspirated | Mechanicalv | NIL |
| 4045D | 4 | 4.5L | Naturally Aspirated | Mechanical | Tier 1 |
| 4045T1 | 4 | 4.5L | Turbocharged | Mechanical | Tier 1 |
| 4045T2 | 4 | 4.5L | Turbocharged | Mechanical | Tier 1 |
| 4045H | 4 | 4.5L | Tubrocharged / Aftercooled | Mechanical | Tier 1 |
| 6068D | 6 | 6.8L | Naturally Aspirated | Mechanical | Tier 1 |
| 6068T1 | 6 | 6.8L | Turbocharged | Mechanical | Tier 1 |
| 6068T2 | 6 | 6.8L | Turbocharged | Mechanical | Tier 1 |
| 6068T3 | 6 | 6.8L | Turbocharged | Mechanical | Tier 1 |
| 6068H2 | 6 | 6.8L | Tubrocharged / Aftercooled | Mechanical | Tier 1 |
| 6068HF475 | 6 | 6.8L | Tubrocharged / Aftercooled | Electronic ECU+HPCR | Tier 2 |
| 6090H1 | 6 | 9.0L | Tubrocharged / Aftercooled | Electronic ECU+HPCR | Tier 2 |
| 6090H2 | 6 | 9.0L | Tubrocharged / Aftercooled | Electronic ECU+HPCR | Tier 3 |
| 6135H1 | 6 | 13.5L | Tubrocharged / Aftercooled | Electronic ECU+EUI | Tier 2 |
| 6135H2 | 6 | 13.5L | Tubrocharged / Aftercooled | Electronic ECU+EUI | Tier 3 |
FUEL SYSTEM DEFINITIONS:
HPCR - High-pressure common-rail
ECU - Engine control unit
EUI- Electronic unit injector
— 4045H, 6068H2, 6068HF475, 6090H1/2, and 6135H1/2 engines are fitted with air-to-air aftercooling
- Specifications subject to change without notice
— Other engine models are available with alternate emission compliance certification. Check with your John Deere engine dealer.







